Толщина листа статора A= 11~40mm
Подаваемое напряжение: 100-240В переменного тока, 50/60Гц
Применение:калорифер, вытяжной вентилятор, кухонная вытяжка, настенный бойлер.
Технические параметры (единица: мм)модель двигателя | РазмерA | РазмерB | РазмерC | Напряжение(В) | Частота(Гц) | Макс.крутящий момент (мН·м) | Макс.входная мощность (Вт) | Макс.выходная мощность (Вт) | |
TL6115 | 15 | 38.2 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 30.2 | 29 | 10.5 | |
220~240 | 50/60 | ||||||||
TL6117 | 17 | 40.2 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 33.5 | 32 | 11.5 | |
220~240 | 50/60 | ||||||||
TL6120 | 20 | 43.2 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 36.8 | 38 | 14 | |
220~240 | 50/60 | ||||||||
TL6125 | 25 | 48.2 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 47.0 | 47 | 17 | |
220~240 | 50/60 | ||||||||
TL6130 | 30 | 53.2 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 72.0 | 115 | 20 | |
220~240 | 50/60 | ||||||||
TL6140 | 40 | 63.2 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 96.0 | 150 | 29 | |
220~240 | 50/60 |
Напряжение | Сила тока | Входная мощность | Крутящий момент | Скорость | Выходная мощность | Производительность | Коэффициент мощности | Частота | |
В | A | Вт | мН·м | об/мин | Вт | % | Hz | ||
Нулевая нагрузка | 229.94 | 0.419 | 39.473 | 2.992 | 2889.07 | 0.905 | 2.29 | 0.410 | 50.00 |
Макс.производительность | 229.89 | 0.458 | 52.652 | 42.520 | 2343.55 | 10.435 | 19.82 | 0.500 | 50.00 |
Макс.выходная мощность | 229.94 | 0.466 | 54.391 | 45.182 | 2236.86 | 10.584 | 19.46 | 0.508 | 50.00 |
Макс. крутящий момент | 229.94 | 0.481 | 56.921 | 46.508 | 2036.93 | 9.920 | 17.43 | 0.515 | 50.00 |
Wentelon Micro-Motor Co., Ltd.
Адрес: No. 8 Jin'an Road, Jun'an Town, Shunde, Foshan City, Guangdong Province
Контактное лицо: Jade Cao
Телефон: +86-757-25381210
Fax: +86-757-25381200