Толщина листа статора A= 07~50mm
Подаваемое напряжение: 100-240В переменного тока, 50/60Гц
Применение:СВЧ-печь, воздухоочиститель, вытяжной вентилятор, водяной насос, топливный насос.
Технические параметры (единица: мм)модель двигателя | РазмерA | РазмерB | РазмерC | Напряжение(В) | Частота(Гц) | Макс.крутящий момент (мН·м) | Макс.входная мощность (Вт) | Макс.выходная мощность (Вт) | |
TL6010 | 10 | 37.4 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 18.5 | 17 | 2.5 | |
220~240 | 50/60 | ||||||||
TL6020 | 20 | 47.4 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 36.5 | 36 | 8 | |
220~240 | 50/60 | ||||||||
TL6025 | 25 | 52.4 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 45.7 | 45 | 10 | |
220~240 | 50/60 | ||||||||
TL6030 | 30 | 57.4 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 70.0 | 111 | 15.5 | |
220~240 | 50/60 | ||||||||
TL6040 | 40 | 67.4 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 94.0 | 145 | 21 | |
220~240 | 50/60 | ||||||||
TL6050 | 50 | 77.4 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 135.0 | 157 | 33 | |
220~240 | 50/60 |
Напряжение | Сила тока | Входная мощность | Крутящий момент | Скорость | Выходная мощность | Производительность | Коэффициент мощности | Частота | |
В | A | Вт | мН·м | об/мин | Вт | % | Hz | ||
Нулевая нагрузка | 229.84 | 1.046 | 91.064 | 2.768 | 2827.09 | 0.820 | 0.90 | 0.379 | 50.00 |
Макс.производительность | 229.50 | 1.114 | 121.504 | 85.265 | 2295.87 | 20.500 | 16.87 | 0.475 | 50.00 |
Макс.выходная мощность | 229.50 | 1.129 | 125.598 | 90.513 | 2198.34 | 20.837 | 16.59 | 0.485 | 50.00 |
Макс. крутящий момент | 229.50 | 1.161 | 132.502 | 94.062 | 1993.98 | 19.641 | 14.82 | 0.497 | 50.00 |
Wentelon Micro-Motor Co., Ltd.
Адрес: No. 8 Jin'an Road, Jun'an Town, Shunde, Foshan City, Guangdong Province
Контактное лицо: Jade Cao
Телефон: +86-757-25381210
Fax: +86-757-25381200